Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,392,555 | −99 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 514,229 | −853 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,432 | 71 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 284,797 | −925 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 20,872 | 954 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,919 | −155 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 35,919 | −155 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 32,381 | 6,049 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 19,676 | 5,189 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,696 | 922 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 9 | −62 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 23,211 | 4,282 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,856,865 | −25,335 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,522,230 | −24,709 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 334,635 | −626 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,701 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 300,268 | −4,492 | |
| Attiv totali | 6,196,001 | −19,650 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,620,206 | 4,762 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,425,854 | −59,373 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 194,348 | 24,312 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,231,506 | −83,685 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 9,761 | −462 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 215,590 | 20,392 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 110,722 | 13,769 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 104,867 | 6,623 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 151,489 | 17,511 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,656 | −488 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,850 | 2 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,850 | 2 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 174,877 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 198,889 | −1,991 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,358,781 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 21,048 | −3 | |
| Passiv totali | 6,196,001 | −19,650 | ||
-
5 May 2026