Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.392.555 | −99 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 514.229 | −853 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.432 | 71 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 284.797 | −925 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 20.872 | 954 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 35.919 | −155 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 35.919 | −155 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 32.381 | 6.049 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 19.676 | 5.189 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.696 | 922 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 9 | −62 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 23.211 | 4.282 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 3.856.865 | −25.335 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.522.230 | −24.709 | |
| 7.2 | Overige effecten | 334.635 | −626 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.701 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 300.268 | −4.492 | |
| Totaal activa | 6.196.001 | −19.650 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.620.206 | 4.762 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.425.854 | −59.373 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 194.348 | 24.312 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.231.506 | −83.685 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 9.761 | −462 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 215.590 | 20.392 | |
| 5.1 | Overheid | 110.722 | 13.769 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 104.867 | 6.623 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 151.489 | 17.511 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.656 | −488 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.850 | 2 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.850 | 2 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 174.877 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 198.889 | −1.991 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 21.048 | −3 | |
| Totaal passiva | 6.196.001 | −19.650 | ||
-
5 May 2026