Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 392 555 | −99 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 514 229 | −853 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 229 432 | 71 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 284 797 | −925 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 20 872 | 954 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 35 919 | −155 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 35 919 | −155 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 32 381 | 6 049 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 19 676 | 5 189 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 12 696 | 922 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 9 | −62 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 23 211 | 4 282 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 3 856 865 | −25 335 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 522 230 | −24 709 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 334 635 | −626 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 19 701 | 0 | |
| 9 | Други активи | 300 268 | −4 492 | |
| Общо активи | 6 196 001 | −19 650 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 620 206 | 4 762 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 425 854 | −59 373 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 194 348 | 24 312 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 231 506 | −83 685 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 9 761 | −462 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 215 590 | 20 392 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 110 722 | 13 769 | |
| 5.2 | Други задължения | 104 867 | 6 623 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 151 489 | 17 511 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 16 656 | −488 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 850 | 2 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 850 | 2 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 174 877 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 198 889 | −1 991 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 21 048 | −3 | |
| Общо пасиви | 6 196 001 | −19 650 | ||
-
5 May 2026