Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 392 555 | −99 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 514 229 | −853 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 432 | 71 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 284 797 | −925 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 20 872 | 954 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 35 919 | −155 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 35 919 | −155 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 32 381 | 6 049 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 19 676 | 5 189 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 12 696 | 922 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 9 | −62 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 23 211 | 4 282 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 3 856 865 | −25 335 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 522 230 | −24 709 | |
| 7.2 | Outros títulos | 334 635 | −626 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 19 701 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 300 268 | −4 492 | |
| Total do ativo | 6 196 001 | −19 650 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 620 206 | 4 762 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 425 854 | −59 373 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 194 348 | 24 312 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 231 506 | −83 685 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 9 761 | −462 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 215 590 | 20 392 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 110 722 | 13 769 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 104 867 | 6 623 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 151 489 | 17 511 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 16 656 | −488 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 850 | 2 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 850 | 2 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 174 877 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 198 889 | −1 991 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 21 048 | −3 | |
| Total do passivo | 6 196 001 | −19 650 | ||
-
5 May 2026