Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.392.555 | −99 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 514.229 | −853 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 229.432 | 71 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 284.797 | −925 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.872 | 954 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 35.919 | −155 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 35.919 | −155 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 32.381 | 6.049 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 19.676 | 5.189 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 12.696 | 922 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 9 | −62 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 23.211 | 4.282 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 3.856.865 | −25.335 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.522.230 | −24.709 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 334.635 | −626 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.701 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 300.268 | −4.492 | |
| Skupaj sredstva | 6.196.001 | −19.650 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.620.206 | 4.762 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.425.854 | −59.373 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 194.348 | 24.312 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.231.506 | −83.685 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.761 | −462 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 215.590 | 20.392 | |
| 5.1 | Sektor država | 110.722 | 13.769 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 104.867 | 6.623 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 151.489 | 17.511 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.656 | −488 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.850 | 2 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.850 | 2 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 174.877 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 198.889 | −1.991 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 21.048 | −3 | |
| Skupaj obveznosti | 6.196.001 | −19.650 | ||
-
5 May 2026