Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.392.555 | −99 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 514.229 | −853 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 229.432 | 71 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 284.797 | −925 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 20.872 | 954 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 35.919 | −155 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 35.919 | −155 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 32.381 | 6.049 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 19.676 | 5.189 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 12.696 | 922 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 9 | −62 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 23.211 | 4.282 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 3.856.865 | −25.335 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.522.230 | −24.709 | |
| 7.2 | Otros valores | 334.635 | −626 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 19.701 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 300.268 | −4.492 | |
| Total activo | 6.196.001 | −19.650 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.620.206 | 4.762 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.425.854 | −59.373 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 194.348 | 24.312 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.231.506 | −83.685 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 9.761 | −462 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 215.590 | 20.392 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 110.722 | 13.769 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 104.867 | 6.623 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 151.489 | 17.511 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 16.656 | −488 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.850 | 2 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.850 | 2 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 174.877 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 198.889 | −1.991 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 21.048 | −3 | |
| Total pasivo | 6.196.001 | −19.650 | ||
-
5 May 2026