Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,279,462 | −1 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 507,283 | 1,295 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 226,608 | −153 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 280,675 | 1,448 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,304 | −727 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,278 | 1,031 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 35,278 | 1,031 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 22,464 | −181 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 10,711 | −153 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,749 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 4 | −29 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 26,144 | −6,838 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,051,874 | −1,063 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,726,607 | −2,252 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 325,267 | 1,189 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,700 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 318,929 | 4,226 | |
| Attiv totali | 6,278,438 | −2,259 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,609,241 | −5,716 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,629,134 | −10,233 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 153,809 | 1,244 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,475,325 | −11,476 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 9,945 | −559 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 207,615 | 12,813 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 111,509 | 15,012 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 96,107 | −2,199 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 135,712 | −154 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,347 | 51 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,648 | 5 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,648 | 5 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 172,510 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 211,076 | 1,302 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,243,881 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 39,328 | 231 | |
| Passiv totali | 6,278,438 | −2,259 | ||
-
27 January 2026