Situation financière consolidée de l’Eurosystème
| ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Avoirs et créances en or | 1 279 462 | −1 | |
| 2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 507 283 | 1 295 | |
| 2.1 | Créances sur le FMI | 226 608 | −153 | |
| 2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 280 675 | 1 448 | |
| 3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 17 304 | −727 | |
| 4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 35 278 | 1 031 | |
| 4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 35 278 | 1 031 | |
| 4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 22 464 | −181 | |
| 5.1 | Opérations principales de refinancement | 10 711 | −153 | |
| 5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilité de prêt marginal | 4 | −29 | |
| 5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
| 6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 26 144 | −6 838 | |
| 7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 051 874 | −1 063 | |
| 7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 726 607 | −2 252 | |
| 7.2 | Autres titres | 325 267 | 1 189 | |
| 8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 19 700 | 0 | |
| 9 | Autres actifs | 318 929 | 4 226 | |
| TOTAL DE L’ACTIF | 6 278 438 | −2 259 | ||
| PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Billets en circulation | 1 609 241 | −5 716 | |
| 2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 629 134 | −10 233 | |
| 2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 153 809 | 1 244 | |
| 2.2 | Facilité de dépôt | 2 475 325 | −11 476 | |
| 2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
| 2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
| 3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 9 945 | −559 | |
| 4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
| 5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 207 615 | 12 813 | |
| 5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 111 509 | 15 012 | |
| 5.2 | Autres engagements | 96 107 | −2 199 | |
| 6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 135 712 | −154 | |
| 7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 17 347 | 51 | |
| 8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 648 | 5 | |
| 8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 648 | 5 | |
| 8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Autres passifs | 211 076 | 1 302 | |
| 11 | Comptes de réévaluation | 1 243 881 | 0 | |
| 12 | Capital et réserves | 39 328 | 231 | |
| TOTAL DU PASSIF | 6 278 438 | −2 259 | ||
-
27 January 2026