Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.279.462 | −1 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 507.283 | 1.295 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 226.608 | −153 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 280.675 | 1.448 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.304 | −727 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 35.278 | 1.031 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 35.278 | 1.031 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 22.464 | −181 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 10.711 | −153 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 4 | −29 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 26.144 | −6.838 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.051.874 | −1.063 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.726.607 | −2.252 | |
| 7.2 | Otros valores | 325.267 | 1.189 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 19.700 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 318.929 | 4.226 | |
| Total activo | 6.278.438 | −2.259 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.609.241 | −5.716 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.629.134 | −10.233 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 153.809 | 1.244 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.475.325 | −11.476 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 9.945 | −559 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 207.615 | 12.813 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 111.509 | 15.012 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 96.107 | −2.199 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 135.712 | −154 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.347 | 51 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.648 | 5 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.648 | 5 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 211.076 | 1.302 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.243.881 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 39.328 | 231 | |
| Total pasivo | 6.278.438 | −2.259 | ||
-
27 January 2026