Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.279.462 | −1 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 507.283 | 1.295 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 226.608 | −153 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 280.675 | 1.448 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.304 | −727 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 35.278 | 1.031 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 35.278 | 1.031 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 22.464 | −181 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 10.711 | −153 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 4 | −29 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 26.144 | −6.838 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.051.874 | −1.063 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.726.607 | −2.252 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 325.267 | 1.189 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 318.929 | 4.226 | |
| Aktiver i alt | 6.278.438 | −2.259 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.609.241 | −5.716 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.629.134 | −10.233 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 153.809 | 1.244 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.475.325 | −11.476 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 9.945 | −559 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 207.615 | 12.813 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 111.509 | 15.012 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 96.107 | −2.199 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 135.712 | −154 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.347 | 51 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.648 | 5 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.648 | 5 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 211.076 | 1.302 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.243.881 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 39.328 | 231 | |
| Passiver i alt | 6.278.438 | −2.259 | ||
-
27 January 2026