Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 279 462 | −1 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 507 283 | 1 295 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 226 608 | −153 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 280 675 | 1 448 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 17 304 | −727 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 35 278 | 1 031 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 35 278 | 1 031 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 22 464 | −181 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 10 711 | −153 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 4 | −29 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 26 144 | −6 838 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 051 874 | −1 063 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 726 607 | −2 252 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 325 267 | 1 189 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 318 929 | 4 226 | |
| Ukupna imovina | 6 278 438 | −2 259 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 609 241 | −5 716 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 629 134 | −10 233 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 153 809 | 1 244 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 475 325 | −11 476 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 9 945 | −559 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 207 615 | 12 813 | |
| 5.1 | Opća država | 111 509 | 15 012 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 96 107 | −2 199 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 135 712 | −154 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 347 | 51 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 648 | 5 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 648 | 5 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 211 076 | 1 302 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 243 881 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 39 328 | 231 | |
| Ukupno obveze | 6 278 438 | −2 259 | ||
-
27 January 2026