Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 1.002.150 | 1 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 515.277 | −1.607 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 234.718 | −26 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 280.559 | −1.581 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 18.521 | −559 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 24.378 | 683 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 24.378 | 683 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 24.458 | −40 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 10.690 | 127 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 13.586 | −295 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 183 | 128 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 51.288 | 4.810 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.310.622 | −23.955 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.019.720 | −24.204 | |
7.2 | Altri titoli | 290.903 | 248 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.320 | 0 | |
9 | Altre attività | 307.522 | 1.205 | |
Totale attivo | 6.274.536 | −19.462 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.581.531 | 4.468 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.870.044 | −49.169 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 165.634 | 4.113 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.704.410 | −53.281 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 9.861 | −328 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 199.226 | 22.195 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 118.845 | 18.826 | |
5.2 | Altre passività | 80.382 | 3.369 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 168.114 | 3.003 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.583 | −1.769 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 813 | 18 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 813 | 18 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Altre passività | 217.313 | 2.121 | |
11 | Conti di rivalutazione | 992.061 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 44.968 | 0 | |
Totale passivo | 6.274.536 | −19.462 |
- 3 June 2025