Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 1.002.150 | 1 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 515.277 | −1.607 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.718 | −26 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 280.559 | −1.581 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.521 | −559 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 24.378 | 683 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 24.378 | 683 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 24.458 | −40 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 10.690 | 127 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 13.586 | −295 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 183 | 128 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 51.288 | 4.810 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.310.622 | −23.955 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.019.720 | −24.204 | |
7.2 | Overige effecten | 290.903 | 248 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.320 | 0 | |
9 | Overige activa | 307.522 | 1.205 | |
Totaal activa | 6.274.536 | −19.462 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.581.531 | 4.468 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.870.044 | −49.169 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 165.634 | 4.113 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.704.410 | −53.281 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 9.861 | −328 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 199.226 | 22.195 | |
5.1 | Overheid | 118.845 | 18.826 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 80.382 | 3.369 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 168.114 | 3.003 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.583 | −1.769 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 813 | 18 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 813 | 18 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 217.313 | 2.121 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 44.968 | 0 | |
Totaal passiva | 6.274.536 | −19.462 |
- 3 June 2025