Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 1 002 150 | 1 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 515 277 | −1 607 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 234 718 | −26 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 280 559 | −1 581 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 18 521 | −559 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 24 378 | 683 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 24 378 | 683 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 24 458 | −40 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 10 690 | 127 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 13 586 | −295 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 183 | 128 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 51 288 | 4 810 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 310 622 | −23 955 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 019 720 | −24 204 | |
7.2 | Други ценни книжа | 290 903 | 248 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 320 | 0 | |
9 | Други активи | 307 522 | 1 205 | |
Общо активи | 6 274 536 | −19 462 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 581 531 | 4 468 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 870 044 | −49 169 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 165 634 | 4 113 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 704 410 | −53 281 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 9 861 | −328 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 199 226 | 22 195 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 118 845 | 18 826 | |
5.2 | Други задължения | 80 382 | 3 369 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 168 114 | 3 003 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 583 | −1 769 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 813 | 18 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 813 | 18 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 217 313 | 2 121 | |
11 | Сметки за преоценка | 992 061 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 44 968 | 0 | |
Общо пасиви | 6 274 536 | −19 462 |
- 3 June 2025