Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.392.650 | 0 | 113.180 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 516.501 | −1.599 | 7.360 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 229.525 | 0 | 3.112 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 286.976 | −1.599 | 4.247 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 18.447 | −148 | 314 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 36.255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 22.574 | −5.413 | 0 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 10.800 | −6.258 | 0 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 18.720 | 3.264 | 0 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 3.928.753 | −13.509 | −6.610 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.591.431 | −14.208 | −6.395 | |
| 7.2 | Altri titoli | 337.322 | 699 | −215 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.701 | −6 | 7 | |
| 9 | Altre attività | 299.832 | −10.584 | 6.123 | |
| Totale attivo | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.618.975 | 6.169 | 0 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.504.954 | −30.913 | 0 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 175.509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.329.445 | −31.512 | 0 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 10.587 | 156 | 0 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 206.239 | −2.718 | 0 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 99.246 | −8.120 | 0 | |
| 5.2 | Altre passività | 106.993 | 5.401 | 0 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 142.803 | 9.015 | 28 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.069 | −387 | 264 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.900 | −1.250 | 29 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 174.877 | 0 | 2.367 | |
| 10 | Altre passività | 195.202 | −8.116 | 2.778 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.358.781 | 0 | 114.822 | |
| 12 | Capitale e riserve | 21.046 | −935 | 0 | |
| Totale passivo | 6.253.432 | −28.978 | 120.288 | ||
-
9 April 2026