Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
16.1.2026
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 279 463 | 1 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 505 989 | 1 253 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 226 762 | −119 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 279 227 | 1 372 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 18 031 | 839 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 34 247 | −563 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 34 247 | −563 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 22 645 | −45 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 10 863 | −78 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 33 | 33 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 32 982 | 11 218 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 052 937 | −15 408 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 728 859 | −14 070 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 324 078 | −1 338 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 19 700 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 314 704 | −7 759 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 280 697 | −10 465 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 614 957 | −6 384 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 639 367 | −13 337 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 152 565 | 865 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 486 802 | −14 201 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 10 504 | −327 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 194 802 | 6 452 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 96 496 | 9 852 | |
| 5.2 | Muut | 98 306 | −3 400 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 135 866 | −306 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 17 296 | 824 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 643 | 26 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 643 | 26 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 172 510 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 209 773 | 2 563 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 243 882 | −1 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 39 096 | 24 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 280 697 | −10 465 | ||
Annexes
-
20 January 2026