Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 279 463 | 1 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 505 989 | 1 253 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 226 762 | −119 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 279 227 | 1 372 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 031 | 839 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 34 247 | −563 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 34 247 | −563 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 22 645 | −45 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 10 863 | −78 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 33 | 33 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 32 982 | 11 218 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 052 937 | −15 408 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 728 859 | −14 070 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 324 078 | −1 338 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 314 704 | −7 759 | |
| Aktíva spolu | 6 280 697 | −10 465 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 614 957 | −6 384 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 639 367 | −13 337 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 152 565 | 865 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 486 802 | −14 201 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 10 504 | −327 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 194 802 | 6 452 | |
| 5.1 | Verejná správa | 96 496 | 9 852 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 98 306 | −3 400 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 135 866 | −306 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 296 | 824 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 643 | 26 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 643 | 26 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 209 773 | 2 563 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 243 882 | −1 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 39 096 | 24 | |
| Pasíva spolu | 6 280 697 | −10 465 | ||
-
20 January 2026