Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 279 463 | 1 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 505 989 | 1 253 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 226 762 | −119 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 279 227 | 1 372 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 18 031 | 839 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 34 247 | −563 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 34 247 | −563 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 22 645 | −45 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 10 863 | −78 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 33 | 33 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 32 982 | 11 218 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 052 937 | −15 408 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 728 859 | −14 070 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 324 078 | −1 338 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 700 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 314 704 | −7 759 | |
| Eszközök összesen | 6 280 697 | −10 465 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 614 957 | −6 384 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 639 367 | −13 337 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 152 565 | 865 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 486 802 | −14 201 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 10 504 | −327 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 194 802 | 6 452 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 96 496 | 9 852 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 98 306 | −3 400 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 135 866 | −306 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 296 | 824 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 643 | 26 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 643 | 26 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 172 510 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 209 773 | 2 563 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 243 882 | −1 | |
| 12 | Saját tőke | 39 096 | 24 | |
| Források összesen | 6 280 697 | −10 465 | ||
-
20 January 2026