Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.279.463 | 1 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 505.989 | 1.253 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 226.762 | −119 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 279.227 | 1.372 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 18.031 | 839 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 34.247 | −563 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 34.247 | −563 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 22.645 | −45 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 10.863 | −78 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 33 | 33 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 32.982 | 11.218 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.052.937 | −15.408 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.728.859 | −14.070 | |
| 7.2 | Otros valores | 324.078 | −1.338 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 19.700 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 314.704 | −7.759 | |
| Total activo | 6.280.697 | −10.465 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.614.957 | −6.384 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.639.367 | −13.337 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 152.565 | 865 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.486.802 | −14.201 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 10.504 | −327 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 194.802 | 6.452 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 96.496 | 9.852 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 98.306 | −3.400 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 135.866 | −306 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.296 | 824 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.643 | 26 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.643 | 26 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 209.773 | 2.563 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.243.882 | −1 | |
| 12 | Capital y reservas | 39.096 | 24 | |
| Total pasivo | 6.280.697 | −10.465 | ||
-
20 January 2026