Stato patrimoniale consolidato dell’Eurosistema al 31 dicembre 2024
Attivo
(milioni di euro)
31 dicembre 2024  | 31 dicembre 2023  | |
|---|---|---|
1 Oro e crediti in oro  | 872.156  | 649.110  | 
2 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro  | 522.440  | 499.609  | 
2.1 Crediti nei confronti dell’FMI  | 236.843  | 229.003  | 
2.2 Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero  | 285.598  | 270.607  | 
3 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro  | 16.015  | 13.888  | 
4 Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro  | 20.132  | 20.325  | 
4.1 Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti  | 20.132  | 20.325  | 
4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II  | 0  | 0  | 
5 Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria  | 34.221  | 410.290  | 
5.1 Operazioni di rifinanziamento principali  | 16.979  | 14.085  | 
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine  | 17.194  | 396.196  | 
5.3 Operazioni temporanee di fine tuning  | 0  | 0  | 
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale  | 0  | 0  | 
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale  | 48  | 10  | 
5.6 Crediti connessi a richieste di margini  | 0  | 0  | 
6 Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro  | 36.292  | 28.708  | 
7 Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro  | 4.532.962  | 4.898.730  | 
7.1 Titoli detenuti per finalità di politica monetaria  | 4.283.371  | 4.694.345  | 
7.2 Altri titoli  | 249.591  | 204.384  | 
8 Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche  | 20.394  | 20.917  | 
9 Altre attività  | 365.924  | 345.688  | 
Totale attivo  | 6.420.536  | 6.887.265  | 
Passivo
(milioni di euro)
31 dicembre 2024  | 31 dicembre 2023  | |
|---|---|---|
1 Banconote in circolazione  | 1.588.344  | 1.567.711  | 
2 Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro  | 2.991.283  | 3.508.865  | 
2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)  | 192.273  | 174.019  | 
2.2 Depositi presso la banca centrale  | 2.799.010  | 3.334.822  | 
2.3 Depositi a tempo determinato  | 0  | 0  | 
2.4 Operazioni temporanee di fine tuning  | 0  | 0  | 
2.5 Depositi connessi a richieste di margini  | 0  | 24  | 
3 Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro  | 27.869  | 58.881  | 
4 Certificati di debito emessi  | 0  | 0  | 
5 Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro  | 203.849  | 303.860  | 
5.1 Amministrazioni pubbliche  | 122.023  | 212.789  | 
5.2 Altre passività  | 81.826  | 91.071  | 
6 Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro  | 242.367  | 281.926  | 
7 Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro  | 11.274  | 16.382  | 
8 Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro  | 603  | 4.513  | 
8.1 Depositi, saldi e altre passività  | 603  | 4.513  | 
8.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II  | 0  | 0  | 
9 Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI  | 182.810  | 177.116  | 
10 Altre passività  | 218.667  | 232.132  | 
11 Conti di rivalutazione  | 872.322  | 634.868  | 
12 Capitale e riserve  | 81.148  | 101.012  | 
Totale passivo  | 6.420.536  | 6.887.265  | 
Note: gli importi relativi alle voci “Altre attività” e “Capitale e riserve” per il 2023, indicati a fini di raffronto, sono stati rideterminati per tenere conto delle modifiche allo schema dello stato patrimoniale consolidato annuale dell’Eurosistema introdotte con il nuovo Indirizzo (UE) 2024/2941 della Banca centrale europea, del 14 novembre 2024, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2024/31).
I totali generali e i totali parziali possono non quadrare per effetto degli arrotondamenti.
© Banca centrale europea, 2025
Recapito postale	60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono	+49 69 1344 0
Internet	www.ecb.europa.eu
Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.
HTML ISBN 978-92-899-7031-0, ISSN 2443-5031, doi:10.2866/7761406, QB-01-25-038-IT-Q