Karta tal-bilanċ konsolidata tal-Eurosistema fil-31 ta’ Diċembru 2024
Assi
(EUR miljuni)
31 ta’ Diċembru | 31 ta’ Diċembru | |
---|---|---|
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 872,156 | 649,110 |
2 Klejms kontra persuni mhux residenti fiż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin | 522,440 | 499,609 |
2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI | 236,843 | 229,003 |
2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 285,598 | 270,607 |
3 Klejms kontra residenti taż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin | 16,015 | 13,888 |
4 Klejms kontra persuni mhux residenti fiż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,132 | 20,325 |
4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 20,132 | 20,325 |
4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 |
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 34,221 | 410,290 |
5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 16,979 | 14,085 |
5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 17,194 | 396,196 |
5.3 Operazzjonijiet riversjati ta’ rfinar | 0 | 0 |
5.4 Operazzjonijiet strutturali riversjati | 0 | 0 |
5.5 Faċilità tas-self marġinali | 48 | 10 |
5.6 Krediti relatati ma’ appelli għall-marġni | 0 | 0 |
6 Klejms oħra kontra istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 36,292 | 28,708 |
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,532,962 | 4,898,730 |
7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,283,371 | 4,694,345 |
7.2 Titoli oħra | 249,591 | 204,384 |
8 Dejn ġenerali tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,394 | 20,917 |
9 Assi oħra | 365,924 | 345,688 |
Assi totali | 6,420,536 | 6,887,265 |
Obbligazzjonijiet
(EUR miljuni)
31 ta’ Diċembru | 31 ta’ Diċembru | |
---|---|---|
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,588,344 | 1,567,711 |
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati ma’ operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,991,283 | 3,508,865 |
2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 192,273 | 174,019 |
2.2 Faċilità tad-depożitu | 2,799,010 | 3,334,822 |
2.3 Depożiti fissi | 0 | 0 |
2.4 Operazzjonijiet riversjati ta’ rfinar | 0 | 0 |
2.5 Depożiti relatati ma’ appelli għall-marġni | 0 | 24 |
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,869 | 58,881 |
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 |
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 203,849 | 303,860 |
5.1 Amministrazzjoni pubblika | 122,023 | 212,789 |
5.2 Obbligazzjonijiet oħra | 81,826 | 91,071 |
6 Obbligazzjonijiet lejn residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 242,367 | 281,926 |
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti taż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin | 11,274 | 16,382 |
8 Obbligazzjonijiet lejn residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’muniti barranin | 603 | 4,513 |
8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 603 | 4,513 |
8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II | 0 | 0 |
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokati mill-FMI | 182,810 | 177,116 |
10 Obbligazzjonijiet oħra | 218,667 | 232,132 |
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 872,322 | 634,868 |
12 Kapital u riżervi | 81,148 | 101,012 |
Obbligazzjonijiet totali | 6,420,536 | 6,887,265 |
Noti: Iċ-ċifri komparattivi għall-2023 għall-partiti “Assi oħra” u “Kapital u riżervi” ġew iddikjarati mill-ġdid biex jirriflettu t-tibdil fil-preżentazzjoni introdott fil-karta tal-bilanċ konsolidata annwali tal-Eurosistema b’mod konformi mal-Linja Gwida (UE) 2024/2941 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-14 ta’ Novembru 2024 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2024/31) l-ġdida.
It-totali/sottototali jistgħu ma jaqblux, minħabba t-tqarrib.
© Bank Ċentrali Ewropew, 2025
Indirizz postali 60640 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
Telefown +49 69 1344 0
Sit web www.ecb.europa.eu
Id-drittijiet kollha huma riżervati. Ir-riproduzzjoni għal skopijiet edukattivi u mhux kummerċjali hija permessa dment li jissemma s-sors.
HTML ISBN 978-92-899-7034-1, ISSN 2443-5163, doi:10.2866/7361330, QB-01-25-038-MT-Q