Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.286.240 | 1 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 523.737 | −617 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 233.248 | −44 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 290.489 | −574 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 21.019 | −252 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 39.379 | −1.310 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 39.379 | −1.310 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 35.558 | 827 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 19.253 | 743 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 16.192 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 113 | 84 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 45.617 | 4.846 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 3.674.205 | −7.203 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.300.460 | −10.480 | |
| 7.2 | Altri titoli | 373.745 | 3.277 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.697 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 289.530 | 3.346 | |
| Totale attivo | 5.934.983 | −362 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.631.055 | −1.454 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.270.159 | −20.807 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 327.018 | −1.758 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 1.943.141 | −19.049 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 32.383 | 1.739 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 185.229 | −3.002 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 89.583 | −3.563 | |
| 5.2 | Altre passività | 95.646 | 561 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 153.667 | 20.096 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 16.514 | −266 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 1.706 | −395 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 1.706 | −395 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 177.201 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 177.253 | 3.735 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.261.631 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 28.186 | −9 | |
| Totale passivo | 5.934.983 | −362 | ||
-
27 October 2026