Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.128.572 | 0 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 499.806 | 2.455 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.416 | 12 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 275.391 | 2.443 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 19.302 | −1.970 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 30.182 | −45 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 30.182 | −45 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 20.079 | −4.502 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 8.916 | −3.152 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.162 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −1.350 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 22.294 | 1.808 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.072.383 | −9.766 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.756.998 | −12.206 | |
| 7.2 | Overige effecten | 315.385 | 2.440 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 318.593 | −316 | |
| Totaal activa | 6.131.382 | −12.335 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.600.590 | 5.316 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.626.993 | −8.998 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 167.512 | −4.269 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.459.481 | −4.729 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 11.398 | 230 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 207.643 | −5.577 | |
| 5.1 | Overheid | 106.286 | −3.377 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 101.357 | −2.200 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 149.609 | −5.851 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.032 | −120 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.877 | −67 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.877 | −67 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 208.189 | 2.730 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 36.934 | 0 | |
| Totaal passiva | 6.131.382 | −12.335 | ||
- 9 December 2025