Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 128 572 | 0 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 499 806 | 2 455 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 416 | 12 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 275 391 | 2 443 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 19 302 | −1 970 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 30 182 | −45 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 30 182 | −45 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 20 079 | −4 502 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 8 916 | −3 152 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −1 350 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 22 294 | 1 808 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 072 383 | −9 766 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 756 998 | −12 206 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 315 385 | 2 440 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 318 593 | −316 | |
| Aktíva spolu | 6 131 382 | −12 335 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 600 590 | 5 316 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 626 993 | −8 998 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 167 512 | −4 269 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 459 481 | −4 729 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 11 398 | 230 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 207 643 | −5 577 | |
| 5.1 | Verejná správa | 106 286 | −3 377 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 101 357 | −2 200 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 149 609 | −5 851 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 032 | −120 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 877 | −67 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 877 | −67 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 208 189 | 2 730 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasíva spolu | 6 131 382 | −12 335 | ||
- 9 December 2025