Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 128 572 | 0 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 499 806 | 2 455 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 224 416 | 12 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 275 391 | 2 443 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 19 302 | −1 970 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 30 182 | −45 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 30 182 | −45 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 20 079 | −4 502 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 8 916 | −3 152 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −1 350 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 22 294 | 1 808 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 072 383 | −9 766 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 756 998 | −12 206 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 315 385 | 2 440 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 171 | 0 | |
| 9 | Други активи | 318 593 | −316 | |
| Общо активи | 6 131 382 | −12 335 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 600 590 | 5 316 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 626 993 | −8 998 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 167 512 | −4 269 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 459 481 | −4 729 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 11 398 | 230 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 207 643 | −5 577 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 106 286 | −3 377 | |
| 5.2 | Други задължения | 101 357 | −2 200 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 149 609 | −5 851 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 032 | −120 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 877 | −67 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 877 | −67 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 145 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 208 189 | 2 730 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 36 934 | 0 | |
| Общо пасиви | 6 131 382 | −12 335 | ||
- 9 December 2025