Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 128 572 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 499 806 | 2 455 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 416 | 12 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 275 391 | 2 443 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 302 | −1 970 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 30 182 | −45 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 30 182 | −45 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 20 079 | −4 502 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 8 916 | −3 152 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −1 350 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 22 294 | 1 808 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 072 383 | −9 766 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 756 998 | −12 206 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 315 385 | 2 440 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 318 593 | −316 | |
| Varad kokku | 6 131 382 | −12 335 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 600 590 | 5 316 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 626 993 | −8 998 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 167 512 | −4 269 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 459 481 | −4 729 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 11 398 | 230 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 207 643 | −5 577 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 106 286 | −3 377 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 101 357 | −2 200 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 149 609 | −5 851 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 032 | −120 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 877 | −67 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 877 | −67 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 208 189 | 2 730 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 36 934 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 131 382 | −12 335 | ||
- 9 December 2025