Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.128.572 | 0 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 499.806 | 2.455 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 224.416 | 12 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 275.391 | 2.443 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.302 | −1.970 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 30.182 | −45 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 30.182 | −45 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 20.079 | −4.502 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 8.916 | −3.152 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.162 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −1.350 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 22.294 | 1.808 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.072.383 | −9.766 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.756.998 | −12.206 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 315.385 | 2.440 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 318.593 | −316 | |
| Aktywa razem | 6.131.382 | −12.335 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.600.590 | 5.316 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.626.993 | −8.998 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 167.512 | −4.269 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.459.481 | −4.729 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 11.398 | 230 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 207.643 | −5.577 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 106.286 | −3.377 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 101.357 | −2.200 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 149.609 | −5.851 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.032 | −120 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.877 | −67 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.877 | −67 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.145 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 208.189 | 2.730 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.934 | 0 | |
| Pasywa razem | 6.131.382 | −12.335 | ||
- 9 December 2025