Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 972.468 | 1 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 490.102 | −24 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 224.392 | 807 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 265.710 | −831 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.537 | 2.304 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 27.534 | 30 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 27.534 | 30 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 18.497 | −3.741 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 6.458 | −3.741 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 12.039 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 23.623 | −4.848 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.225.148 | −187 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.928.215 | −652 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 296.933 | 465 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.199 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 302.377 | −1.937 | |
Skupaj sredstva | 6.100.485 | −8.403 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.594.444 | 1.209 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.829.036 | 42.595 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 159.564 | −30.562 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.669.472 | 73.157 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 7.821 | 141 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 169.845 | 7.549 | |
5.1 | Sektor država | 110.028 | 10.129 | |
5.2 | Druge obveznosti | 59.817 | −2.580 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 136.471 | −58.849 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.585 | 2.364 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 1.125 | 133 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 1.125 | 133 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.816 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 191.812 | −3.546 | |
11 | Računi prevrednotenja | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 36.988 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.100.485 | −8.403 |
- 12 August 2025