Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 972.468 | 1 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 490.102 | −24 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.392 | 807 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 265.710 | −831 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 20.537 | 2.304 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 27.534 | 30 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 27.534 | 30 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 18.497 | −3.741 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 6.458 | −3.741 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 12.039 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 23.623 | −4.848 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.225.148 | −187 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.928.215 | −652 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 296.933 | 465 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.199 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 302.377 | −1.937 | |
Aktiver i alt | 6.100.485 | −8.403 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.594.444 | 1.209 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.829.036 | 42.595 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 159.564 | −30.562 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.669.472 | 73.157 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 7.821 | 141 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 169.845 | 7.549 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 110.028 | 10.129 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 59.817 | −2.580 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 136.471 | −58.849 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 14.585 | 2.364 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 1.125 | 133 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 1.125 | 133 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 191.812 | −3.546 | |
11 | Revalueringskonti | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 36.988 | 0 | |
Passiver i alt | 6.100.485 | −8.403 |
- 12 August 2025