Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 972.468 | 1 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 490.102 | −24 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.392 | 807 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 265.710 | −831 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 20.537 | 2.304 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 27.534 | 30 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 27.534 | 30 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 18.497 | −3.741 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 6.458 | −3.741 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.039 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 23.623 | −4.848 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.225.148 | −187 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.928.215 | −652 | |
7.2 | Overige effecten | 296.933 | 465 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.199 | 0 | |
9 | Overige activa | 302.377 | −1.937 | |
Totaal activa | 6.100.485 | −8.403 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.594.444 | 1.209 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.829.036 | 42.595 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 159.564 | −30.562 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.669.472 | 73.157 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 7.821 | 141 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 169.845 | 7.549 | |
5.1 | Overheid | 110.028 | 10.129 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 59.817 | −2.580 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 136.471 | −58.849 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.585 | 2.364 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 1.125 | 133 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 1.125 | 133 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Overige passiva | 191.812 | −3.546 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 36.988 | 0 | |
Totaal passiva | 6.100.485 | −8.403 |
- 12 August 2025