Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 972 468 | 1 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 490 102 | −24 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 224 392 | 807 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 265 710 | −831 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 20 537 | 2 304 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 27 534 | 30 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 27 534 | 30 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 18 497 | −3 741 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 6 458 | −3 741 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 12 039 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 23 623 | −4 848 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 225 148 | −187 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 928 215 | −652 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 296 933 | 465 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 199 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 302 377 | −1 937 | |
Eszközök összesen | 6 100 485 | −8 403 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 594 444 | 1 209 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 829 036 | 42 595 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 159 564 | −30 562 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 669 472 | 73 157 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 7 821 | 141 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 169 845 | 7 549 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 110 028 | 10 129 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 59 817 | −2 580 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 136 471 | −58 849 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 14 585 | 2 364 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 1 125 | 133 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 1 125 | 133 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 816 | 0 | |
10 | Egyéb források | 191 812 | −3 546 | |
11 | Átértékelési számlák | 947 542 | 0 | |
12 | Saját tőke | 36 988 | 0 | |
Források összesen | 6 100 485 | −8 403 |
- 12 August 2025