Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 972 468 | 1 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 490 102 | −24 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 392 | 807 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 265 710 | −831 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 20 537 | 2 304 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 27 534 | 30 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 27 534 | 30 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 18 497 | −3 741 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 6 458 | −3 741 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 12 039 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 23 623 | −4 848 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 225 148 | −187 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 928 215 | −652 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 296 933 | 465 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 199 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 302 377 | −1 937 | |
Ukupna imovina | 6 100 485 | −8 403 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 594 444 | 1 209 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 829 036 | 42 595 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 159 564 | −30 562 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 669 472 | 73 157 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 7 821 | 141 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 169 845 | 7 549 | |
5.1 | Opća država | 110 028 | 10 129 | |
5.2 | Ostale obveze | 59 817 | −2 580 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 136 471 | −58 849 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 14 585 | 2 364 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 1 125 | 133 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 1 125 | 133 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 191 812 | −3 546 | |
11 | Računi revalorizacije | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 36 988 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 100 485 | −8 403 |
- 12 August 2025