Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 972 467 | 25 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 489 621 | 904 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 223 457 | −46 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 266 164 | 950 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 19 403 | 66 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 26 844 | 767 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 26 844 | 767 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 19 664 | −247 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 6 814 | −350 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 12 747 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 103 | 103 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 29 653 | 267 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 235 414 | 1 181 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 940 858 | −646 | |
7.2 | Autres titres | 294 556 | 1 827 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 199 | 0 | |
9 | Autres actifs | 308 513 | −68 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 121 778 | 2 895 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 590 821 | −61 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 819 268 | 26 925 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 194 773 | 36 483 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 624 495 | −9 558 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 7 744 | −469 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 158 868 | −19 346 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 96 929 | −11 538 | |
5.2 | Autres engagements | 61 938 | −7 807 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 180 962 | −3 790 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 12 844 | 606 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 1 090 | 178 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 1 090 | 178 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Autres passifs | 194 807 | −1 149 | |
11 | Comptes de réévaluation | 947 542 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 37 015 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 121 778 | 2 895 |
- 29 July 2025