Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 972.467 | 25 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 489.621 | 904 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 223.457 | −46 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 266.164 | 950 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 19.403 | 66 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 26.844 | 767 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 26.844 | 767 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 19.664 | −247 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 6.814 | −350 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 12.747 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 103 | 103 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 29.653 | 267 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.235.414 | 1.181 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.940.858 | −646 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 294.556 | 1.827 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.199 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 308.513 | −68 | |
Aktiva insgesamt | 6.121.778 | 2.895 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.590.821 | −61 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.819.268 | 26.925 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 194.773 | 36.483 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.624.495 | −9.558 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 7.744 | −469 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 158.868 | −19.346 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 96.929 | −11.538 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 61.938 | −7.807 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 180.962 | −3.790 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 12.844 | 606 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 1.090 | 178 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 1.090 | 178 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 170.816 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 194.807 | −1.149 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 37.015 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.121.778 | 2.895 |
- 29 July 2025