Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 972 467 | 25 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 489 621 | 904 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 223 457 | −46 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 266 164 | 950 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 19 403 | 66 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 26 844 | 767 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 26 844 | 767 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 19 664 | −247 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 6 814 | −350 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 12 747 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 103 | 103 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 29 653 | 267 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 235 414 | 1 181 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 940 858 | −646 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 294 556 | 1 827 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 308 513 | −68 | |
Aktiva celkem | 6 121 778 | 2 895 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 590 821 | −61 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 819 268 | 26 925 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 194 773 | 36 483 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 624 495 | −9 558 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 7 744 | −469 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 158 868 | −19 346 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 96 929 | −11 538 | |
5.2 | Ostatní závazky | 61 938 | −7 807 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 180 962 | −3 790 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 12 844 | 606 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 1 090 | 178 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 1 090 | 178 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 194 807 | −1 149 | |
11 | Účty přecenění | 947 542 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 37 015 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 121 778 | 2 895 |
- 29 July 2025