Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 972.467 | 25 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 489.621 | 904 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 223.457 | −46 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 266.164 | 950 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.403 | 66 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 26.844 | 767 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 26.844 | 767 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 19.664 | −247 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 6.814 | −350 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 12.747 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 103 | 103 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 29.653 | 267 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.235.414 | 1.181 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.940.858 | −646 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 294.556 | 1.827 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.199 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 308.513 | −68 | |
Summa tillgångar | 6.121.778 | 2.895 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.590.821 | −61 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.819.268 | 26.925 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 194.773 | 36.483 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.624.495 | −9.558 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 7.744 | −469 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 158.868 | −19.346 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 96.929 | −11.538 | |
5.2 | Övriga skulder | 61.938 | −7.807 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 180.962 | −3.790 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 12.844 | 606 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 1.090 | 178 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 1.090 | 178 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 194.807 | −1.149 | |
11 | Värderegleringskonton | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 37.015 | 0 | |
Summa skulder | 6.121.778 | 2.895 |
- 29 July 2025