Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 872,192 | 2 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 522,279 | −576 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 236,438 | −1,372 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 285,841 | 796 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 20,273 | −265 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 23,165 | 400 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 23,165 | 400 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 23,796 | −1,202 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 6,613 | −1,323 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 17,043 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 141 | 121 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 26,977 | −1,351 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,433,091 | −11,118 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,158,570 | −14,722 | |
7.2 | Titoli oħra | 274,521 | 3,604 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,394 | 0 | |
9 | Assi oħra | 332,328 | 825 | |
Attiv totali | 6,274,495 | −13,285 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,568,020 | −420 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,997,422 | −780 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 187,408 | −903 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,810,013 | 124 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 11,782 | −1,589 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 195,651 | 2,903 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 113,046 | 3,780 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 82,605 | −876 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 173,149 | −12,935 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,685 | −17 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 827 | 363 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 827 | 363 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 182,810 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 206,736 | 9,309 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 872,363 | −1 | |
12 | Kapital u riżervi | 54,053 | −10,119 | |
Passiv totali | 6,274,495 | −13,285 |
- 18 March 2025