Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 872.192 | 2 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 522.279 | −576 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 236.438 | −1.372 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 285.841 | 796 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 20.273 | −265 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 23.165 | 400 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 23.165 | 400 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 23.796 | −1.202 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 6.613 | −1.323 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 17.043 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 141 | 121 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 26.977 | −1.351 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.433.091 | −11.118 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.158.570 | −14.722 | |
7.2 | Otros valores | 274.521 | 3.604 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.394 | 0 | |
9 | Otros activos | 332.328 | 825 | |
Total activo | 6.274.495 | −13.285 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.568.020 | −420 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.997.422 | −780 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 187.408 | −903 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.810.013 | 124 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 11.782 | −1.589 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 195.651 | 2.903 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 113.046 | 3.780 | |
5.2 | Otros pasivos | 82.605 | −876 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 173.149 | −12.935 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.685 | −17 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 827 | 363 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 827 | 363 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 206.736 | 9.309 | |
11 | Cuentas de revalorización | 872.363 | −1 | |
12 | Capital y reservas | 54.053 | −10.119 | |
Total pasivo | 6.274.495 | −13.285 |
- 18 March 2025