Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 872 192 | 2 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 522 279 | −576 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 236 438 | −1 372 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 285 841 | 796 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 20 273 | −265 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 23 165 | 400 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 23 165 | 400 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 23 796 | −1 202 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 6 613 | −1 323 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 17 043 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 141 | 121 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 26 977 | −1 351 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 433 091 | −11 118 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 158 570 | −14 722 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 274 521 | 3 604 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 332 328 | 825 | |
Aktíva spolu | 6 274 495 | −13 285 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 568 020 | −420 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 997 422 | −780 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 187 408 | −903 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 810 013 | 124 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 11 782 | −1 589 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 195 651 | 2 903 | |
5.1 | Verejná správa | 113 046 | 3 780 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 82 605 | −876 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 173 149 | −12 935 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 685 | −17 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 827 | 363 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 827 | 363 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 206 736 | 9 309 | |
11 | Účty precenenia | 872 363 | −1 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 54 053 | −10 119 | |
Pasíva spolu | 6 274 495 | −13 285 |
- 18 March 2025