Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,002,232 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 515,450 | 425 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,742 | 78 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 280,709 | 347 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 19,219 | 1,470 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 23,540 | 636 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 23,540 | 636 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 24,520 | −4,994 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 10,640 | −4,970 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 13,881 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −25 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,117 | −4,889 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,347,463 | −3,025 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,057,781 | −4,005 | |
7.2 | Titoli oħra | 289,682 | 981 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,320 | 0 | |
9 | Assi oħra | 311,384 | −1,981 | |
Attiv totali | 6,301,244 | −12,358 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,577,437 | −1,339 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,942,338 | 8,036 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 159,051 | −7,329 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,783,287 | 15,366 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 11,272 | −533 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 179,543 | −3,426 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 102,036 | 3 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 77,507 | −3,429 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 152,434 | −14,720 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 12,716 | 1,430 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 587 | −1 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 587 | −1 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 208,803 | −1,806 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 992,061 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 45,032 | 0 | |
Passiv totali | 6,301,244 | −12,358 |
- 13 May 2025