Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.002.232 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 515.450 | 425 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 234.742 | 78 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 280.709 | 347 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 19.219 | 1.470 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 23.540 | 636 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 23.540 | 636 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 24.520 | −4.994 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 10.640 | −4.970 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 13.881 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −25 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 37.117 | −4.889 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.347.463 | −3.025 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.057.781 | −4.005 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 289.682 | 981 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.320 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 311.384 | −1.981 | |
Aktiver i alt | 6.301.244 | −12.358 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.577.437 | −1.339 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.942.338 | 8.036 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 159.051 | −7.329 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.783.287 | 15.366 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 11.272 | −533 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 179.543 | −3.426 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 102.036 | 3 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 77.507 | −3.429 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 152.434 | −14.720 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 12.716 | 1.430 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 587 | −1 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 587 | −1 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 208.803 | −1.806 | |
11 | Revalueringskonti | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 45.032 | 0 | |
Passiver i alt | 6.301.244 | −12.358 |
- 13 May 2025