Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.002.232 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 515.450 | 425 | |
2.1 | Należności od MFW | 234.742 | 78 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 280.709 | 347 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.219 | 1.470 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 23.540 | 636 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 23.540 | 636 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 24.520 | −4.994 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 10.640 | −4.970 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 13.881 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −25 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 37.117 | −4.889 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.347.463 | −3.025 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.057.781 | −4.005 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 289.682 | 981 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.320 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 311.384 | −1.981 | |
Aktywa razem | 6.301.244 | −12.358 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.577.437 | −1.339 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.942.338 | 8.036 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 159.051 | −7.329 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.783.287 | 15.366 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 11.272 | −533 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 179.543 | −3.426 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 102.036 | 3 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 77.507 | −3.429 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 152.434 | −14.720 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.716 | 1.430 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 587 | −1 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 587 | −1 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 208.803 | −1.806 | |
11 | Różnice z wyceny | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 45.032 | 0 | |
Pasywa razem | 6.301.244 | −12.358 |
- 13 May 2025