Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 872 195 | 4 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 520 565 | −1 040 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 237 830 | −220 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 282 735 | −819 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 20 897 | 1 405 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 22 422 | 549 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 22 422 | 549 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 25 302 | −746 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 6 174 | −776 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 19 098 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 30 | 30 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 35 564 | 4 840 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 496 175 | −1 845 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 230 050 | −4 906 | |
7.2 | Autres titres | 266 125 | 3 061 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 394 | 0 | |
9 | Autres actifs | 355 349 | −5 307 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 368 862 | −2 140 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 566 309 | −528 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 051 105 | −11 425 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 159 366 | −9 536 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 891 738 | −1 888 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 13 699 | 996 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 202 427 | 6 099 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 122 206 | 6 995 | |
5.2 | Autres engagements | 80 221 | −896 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 174 902 | 3 892 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 822 | 121 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 454 | 66 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 454 | 66 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Autres passifs | 201 052 | −1 367 | |
11 | Comptes de réévaluation | 872 364 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 91 918 | 5 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 368 862 | −2 140 |
- 18 February 2025