Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 872 195 | 4 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 520 565 | −1 040 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 237 830 | −220 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 282 735 | −819 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 20 897 | 1 405 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 22 422 | 549 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 22 422 | 549 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 25 302 | −746 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 174 | −776 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 19 098 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 30 | 30 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 35 564 | 4 840 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 496 175 | −1 845 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 230 050 | −4 906 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 266 125 | 3 061 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 394 | 0 | |
9 | Muud varad | 355 349 | −5 307 | |
Varad kokku | 6 368 862 | −2 140 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 566 309 | −528 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 051 105 | −11 425 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 159 366 | −9 536 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 891 738 | −1 888 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 13 699 | 996 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 202 427 | 6 099 | |
5.1 | Valitsussektor | 122 206 | 6 995 | |
5.2 | Muud kohustused | 80 221 | −896 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 174 902 | 3 892 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 822 | 121 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 454 | 66 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 454 | 66 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 182 810 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 201 052 | −1 367 | |
11 | Ümberhindluskontod | 872 364 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 91 918 | 5 | |
Kohustused kokku | 6 368 862 | −2 140 |
- 18 February 2025