Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 872 195 | 4 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 520 565 | −1 040 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 237 830 | −220 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 282 735 | −819 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 20 897 | 1 405 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 22 422 | 549 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 22 422 | 549 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 25 302 | −746 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 6 174 | −776 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 19 098 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 30 | 30 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 35 564 | 4 840 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 496 175 | −1 845 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 230 050 | −4 906 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 266 125 | 3 061 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | 0 | |
9 | Alte active | 355 349 | −5 307 | |
Total active | 6 368 862 | −2 140 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 566 309 | −528 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 051 105 | −11 425 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 159 366 | −9 536 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 891 738 | −1 888 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 13 699 | 996 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 202 427 | 6 099 | |
5.1 | Administrație publică | 122 206 | 6 995 | |
5.2 | Alte pasive | 80 221 | −896 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 174 902 | 3 892 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 822 | 121 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 454 | 66 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 454 | 66 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Alte pasive | 201 052 | −1 367 | |
11 | Conturi de reevaluare | 872 364 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 91 918 | 5 | |
Total pasive | 6 368 862 | −2 140 |
- 18 February 2025