Turkish lira (TRY)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Turkish lira (TRY)
Nov - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 56.0442 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Oct - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 55.3993 | 2 55.1650 | 3 | 4 |
| 5 55.0755 | 6 55.4196 | 7 54.9822 | 8 55.0523 | 9 55.1033 | 10 | 11 |
| 12 55.1635 | 13 55.2325 | 14 55.2921 | 15 55.3873 | 16 55.7328 | 17 | 18 |
| 19 55.6227 | 20 55.6009 | 21 55.7233 | 22 55.6079 | 23 55.6715 | 24 | 25 |
| 26 55.6746 | 27 55.5130 | 28 55.4846 | 29 55.4691 | 30 55.8015 | 31 | |
Sep - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 55.9498 | 2 55.9145 | 3 56.1177 | 4 56.2995 | 5 | 6 |
| 7 56.2890 | 8 56.2814 | 9 56.4857 | 10 56.3316 | 11 56.3329 | 12 | 13 |
| 14 56.1636 | 15 56.1255 | 16 56.1360 | 17 55.8841 | 18 55.9077 | 19 | 20 |
| 21 56.0701 | 22 55.9492 | 23 55.7283 | 24 55.5332 | 25 55.7975 | 26 | 27 |
| 28 55.7318 | 29 55.6398 | 30 55.6596 | | | | |
Aug - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 54.8333 | 4 54.7606 | 5 54.9691 | 6 54.9341 | 7 55.0287 | 8 | 9 |
| 10 55.1116 | 11 55.0766 | 12 55.1363 | 13 55.1035 | 14 55.3879 | 15 | 16 |
| 17 55.5326 | 18 55.4629 | 19 55.6281 | 20 56.0145 | 21 56.2318 | 22 | 23 |
| 24 56.0821 | 25 56.0935 | 26 56.1481 | 27 56.0483 | 28 56.1718 | 29 | 30 |
| 31 55.9648 | | | | | | |