Indian rupee (INR)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Indian rupee (INR)
Feb - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 108.4170 | 3 106.3710 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Jan - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 105.7190 | 3 | 4 |
| 5 105.3160 | 6 105.5405 | 7 104.9835 | 8 104.9880 | 9 105.0335 | 10 | 11 |
| 12 105.4190 | 13 105.1478 | 14 105.2118 | 15 104.9647 | 16 105.3970 | 17 | 18 |
| 19 105.6965 | 20 106.6770 | 21 107.5775 | 22 107.2160 | 23 107.8640 | 24 | 25 |
| 26 108.6115 | 27 109.2880 | 28 110.0930 | 29 110.0070 | 30 109.5825 | 31 | |
Dec - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 104.2823 | 2 104.4705 | 3 105.2075 | 4 104.8430 | 5 104.7330 | 6 | 7 |
| 8 104.9450 | 9 104.5500 | 10 104.6008 | 11 105.8005 | 12 106.1955 | 13 | 14 |
| 15 106.6530 | 16 107.0690 | 17 105.9275 | 18 105.7785 | 19 105.0540 | 20 | 21 |
| 22 105.2900 | 23 105.5479 | 24 105.7755 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 105.7760 | 30 105.5800 | 31 105.5965 | | | | |
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 102.2145 | 4 101.9355 | 5 101.8670 | 6 102.1525 | 7 102.5180 | 8 | 9 |
| 10 102.6110 | 11 102.4300 | 12 102.5675 | 13 103.0475 | 14 103.2865 | 15 | 16 |
| 17 102.7195 | 18 102.6440 | 19 102.5145 | 20 102.1440 | 21 103.2628 | 22 | 23 |
| 24 102.9140 | 25 103.0343 | 26 103.2665 | 27 103.5815 | 28 103.4905 | 29 | 30 |