Canadian dollar (CAD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Canadian dollar (CAD)
Jan - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 1.6097 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Dec - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.6259 | 2 1.6264 | 3 1.6270 | 4 1.6299 | 5 1.6230 | 6 | 7 |
| 8 1.6090 | 9 1.6114 | 10 1.6108 | 11 1.6164 | 12 1.6139 | 13 | 14 |
| 15 1.6169 | 16 1.6206 | 17 1.6165 | 18 1.6161 | 19 1.6155 | 20 | 21 |
| 22 1.6168 | 23 1.6148 | 24 1.6128 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 1.6106 | 30 1.6104 | 31 1.6088 | | | | |
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 1.6170 | 4 1.6178 | 5 1.6238 | 6 1.6252 | 7 1.6311 | 8 | 9 |
| 10 1.6213 | 11 1.6234 | 12 1.6216 | 13 1.6272 | 14 1.6331 | 15 | 16 |
| 17 1.6270 | 18 1.6257 | 19 1.6230 | 20 1.6194 | 21 1.6226 | 22 | 23 |
| 24 1.6279 | 25 1.6301 | 26 1.6309 | 27 1.6273 | 28 1.6210 | 29 | 30 |
Oct - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 1.6337 | 2 1.6387 | 3 1.6387 | 4 | 5 |
| 6 1.6304 | 7 1.6280 | 8 1.6210 | 9 1.6198 | 10 1.6218 | 11 | 12 |
| 13 1.6207 | 14 1.6249 | 15 1.6323 | 16 1.6370 | 17 1.6393 | 18 | 19 |
| 20 1.6368 | 21 1.6301 | 22 1.6254 | 23 1.6221 | 24 1.6286 | 25 | 26 |
| 27 1.6276 | 28 1.6284 | 29 1.6207 | 30 1.6179 | 31 1.6207 | | |