EZB veröffentlicht unverbindliche Kalender für die regulären Tenderoperationen und die Mindestreserve-Erfüllungsperioden des Eurosystems in den Jahren 2017 und 2018
Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht heute folgende unverbindliche Kalender für zwei aufeinanderfolgende Jahre, 2017 und 2018: a) unverbindliche Kalender für die regulären Tenderoperationen des Eurosystems und b) unverbindliche Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden des Eurosystems.
Die unverbindlichen Kalender für die regulären Tenderoperationen des Eurosystems enthalten lediglich Hauptrefinanzierungsgeschäfte (HRGs) und dreimonatige längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (dreimonatige LRGs). Sie enthalten keine Informationen über zusätzliche oder Ad-hoc-Operationen, die 2017 oder 2018 unter Umständen durchgeführt werden. Die Kalender sind auf der Website der EZB abrufbar.
In den unverbindlichen Kalendern für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden des Eurosystems sind die Terminpläne für die Sitzungen des EZB-Rats in den Jahren 2017 und 2018 sowie die Termine für die regulären Tenderoperationen berücksichtigt. Diese Kalender sind nachstehend aufgeführt.
Unverbindlicher Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2017
MEP | Sitzung des EZB-Rats | Beginn der Erfüllungsperiode im Jahr 2017 | Ende der Erfüllungsperiode im Jahr 2017 | Daten zur Mindestreservebasis von monatlich berichtenden Instituten | Daten zur Mindestreservebasis von vierteljährlich berichtenden Instituten | Länge der Erfüllungsperiode (in Tagen) |
1 | 19. Januar 2017 | 25. Januar 2017 | 14. März 2017 | November 2016 | September 2016 | 49 |
2 | 9. März 2017 | 15. März 2017 | 2. Mai 2017 | Januar 2017 | Dezember 2016 | 49 |
3 | 27. April 2017 | 3. Mai 2017 | 13. Juni 2017 | März 2017 | Dezember 2016 | 42 |
4 | 8. Juni 2017 | 14. Juni 2017 | 25. Juli 2017 | April 2017 | März 2017 | 42 |
5 | 20. Juli 2017 | 26. Juli 2017 | 12. September 2017 | Mai 2017 | März 2017 | 49 |
6 | 7. September 2017 | 13. September 2017 | 31. Oktober 2017 | Juli 2017 | Juni 2017 | 49 |
7 | 26. Oktober 2017 | 1. November 2017 | 19. Dezember 2017 | September 2017 | Juni 2017 | 49 |
8 | 14. Dezember 2017 | 20. Dezember 2017 | 30. Januar 2018 | Oktober 2017 | September 2017 | 42 |
Unverbindlicher Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2018
MEP | Sitzung des EZB-Rats | Beginn der Erfüllungsperiode im Jahr 2018 | Ende der Erfüllungsperiode im Jahr 2018 | Daten zur Mindestreservebasis von monatlich berichtenden Instituten | Daten zur Mindestreservebasis von vierteljährlich berichtenden Instituten | Länge der Erfüllungsperiode (in Tagen) |
1 | 25. Januar 2018 | 31. Januar 2018 | 13. März 2018 | November 2017 | September 2017 | 42 |
2 | 8. März 2018 | 14. März 2018 | 2. Mai 2018 | Januar 2018 | Dezember 2017 | 50 |
3 | 26. April 2018 | 3. Mai 2018 | 19. Juni 2018 | März 2018 | Dezember 2017 | 48 |
4 | 14. Juni 2018 | 20. Juni 2018 | 31. Juli 2018 | April 2018 | März 2018 | 42 |
5 | 26. Juli 2018 | 1. August 2018 | 18. September 2018 | Juni 2018 | März 2018 | 49 |
6 | 13. September 2018 | 19. September 2018 | 30. Oktober 2018 | Juli 2018 | Juni 2018 | 42 |
7 | 25. Oktober 2018 | 31. Oktober 2018 | 18. Dezember 2018 | August 2018 | Juni 2018 | 49 |
8 | 13. Dezember 2018 | 19. Dezember 2018 | 29. Januar 2019 | Oktober 2018 | September 2018 | 42 |
Medienanfragen sind an Herrn William Lelieveldt unter +49 69 1344 7316 zu richten.
Europäische Zentralbank
Generaldirektion Kommunikation
- Sonnemannstraße 20
- 60314 Frankfurt am Main, Deutschland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.
Ansprechpartner für Medienvertreter