ECB offentliggør vejledende kalendere over Eurosystemets regelmæssige auktioner og reservekravsperioderne i 2017 og 2018
Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag følgende vejledende kalendere for årene 2017 og 2018: i) vejledende kalendere for Eurosystemets regelmæssige auktioner og ii) vejledende kalendere for Eurosystemets reservekravsperioder.
De vejledende kalendere for Eurosystemets regelmæssige auktioner omfatter kun primære markedsoperationer og langfristede markedsoperationer med en løbetid på tre måneder (3-måneders LTRO). De omfatter ikke oplysninger om supplerende eller ad hoc-operationer, som eventuelt bliver afholdt i 2017 og 2018. Kalenderne kan downloades fra ECB's websted.
De vejledende kalendere for Eurosystemets reservekravsperioder tager højde for Styrelsesrådets mødekalender i 2017 og 2018 samt kalenderne over de regelmæssige auktioner. Disse kalendere findes nedenfor.
Vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2017
RP | Møde i Styrelsesrådet | Reservekravs-periodens start 2017 | Reservekravs-periodens slutning 2017 | Reservekravs-grundlag for kreditinstitutter, der rapporterer månedsvis | Reservekravs-grundlag for kreditinstitutter, der rapporterer kvartalsvis | Reservekravs-periodens længde (dage) |
1 | 19. januar 2017 | 25. januar 2017 | 14. marts 2017 | November 2016 | September 2016 | 49 |
2 | 9. marts 2017 | 15. marts 2017 | 2. maj 2017 | Januar 2017 | December 2016 | 49 |
3 | 27. april 2017 | 3. maj 2017 | 13. juni 2017 | Marts 2017 | December 2016 | 42 |
4 | 8. juni 2017 | 14. juni 2017 | 25. juli 2017 | April 2017 | Marts 2017 | 42 |
5 | 20. juli 2017 | 26. juli 2017 | 12. september 2017 | Maj 2017 | Marts 2017 | 49 |
6 | 7. september 2017 | 13. september 2017 | 31. oktober 2017 | Juli 2017 | Juni 2017 | 49 |
7 | 26. oktober 2017 | 1. november 2017 | 19. december 2017 | September 2017 | Juni 2017 | 49 |
8 | 14. december 2017 | 20. december 2017 | 30. januar 2018 | Oktober 2017 | September 2017 | 42 |
Vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2018
RP | Møde i Styrelsesrådet | Reservekravs-periodens start 2018 | Reservekravs-periodens start 2018 | Reservekravs-grundlag for kreditinstitutter, der rapporterer månedsvis | Reservekravs-grundlag for kreditinstitutter, der rapporterer kvartalsvis | Reservekravs-periodens længde (dage) |
1 | 25. januar 2018 | 31. januar 2018 | 13. marts 2018 | November 2017 | September 2017 | 42 |
2 | 8. marts 2018 | 14. marts 2018 | 2. maj 2018 | Januar 2018 | December 2017 | 50 |
3 | 26. april 2018 | 3. maj 2018 | 19. juni 2018 | Marts 2018 | December 2017 | 48 |
4 | 14. juni 2018 | 20. juni 2018 | 31. juli 2018 | April 2018 | Marts 2018 | 42 |
5 | 26. juli 2018 | 1. august 2018 | 18. september 2018 | Juni 2018 | Marts 2018 | 49 |
6 | 13. september 2018 | 19. september 2018 | 30. oktober 2018 | Juli 2018 | Juni 2018 | 42 |
7 | 25. oktober 2018 | 31. oktober 2018 | 18. december 2018 | August 2018 | Juni 2018 | 49 |
8 | 13. december 2018 | 19. december 2018 | 29. januar 2019 | Oktober 2018 | September 2018 | 42 |
Forespørgsler fra medierne kan rettes til William Lelieveldt, tlf.: +49 69 1344 7316.
Den Europæiske Centralbank
Generaldirektoratet Kommunikation
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Pressekontakt